Prices
Faire Preise durch die Kunst des Weglassens.
Bei uns bezahlt Mann und Frau den selben Preis.
| Bis Kinnlang | Ab Kinnlang | Ab Schulterlang | ||||||||
| Damen und Herren | ||||||||||
| Waschen / Schneiden | 49 | .- | 49 | .- | 49 | .- | ||||
| Waschen / Pflegen | 15 | .- | 15 | .- | 15 | .- | ||||
| Maschinenhaarschnitt | 27 | .- | 27 | .- | 27 | .- | ||||
| Farben | ||||||||||
| Färben | 67 | .- | 72 | .- | 77 | .- | ||||
| Tönen | 39 | .– | 44 | .– | 49 | .– | ||||
| Foliensträhnen Oberkopf | 67 | .- | 82 | .- | 97 | .- | ||||
| Foliensträhnen ganzer Kopf | 92 | .- | 117 | .- | 142 | .- | ||||
| Pflege |
||||||||||
| Intensive Aufbaukur | 14 | .- | 14 | .- | 14 | .- | ||||
| Friction | 8 | .- | 8 | .- | 8 | .- | ||||
| Schnellkur, Sprühkur | 4 | .- | 4 | .- | 4 | .- | ||||
| Brauen und Wimpern | ||||||||||
| Wimpern und Brauen färben | 25 | .- | ||||||||
| Nur Wimpern oder Brauen färben | 15 | .- | ||||||||
| Brauen nachzupfen | 10 | .- | ||||||||
| Brauen in Form zupfen | 15 | .- | ||||||||
| Kinder |
||||||||||
| bis 8 Jahre | 25 | .- | ||||||||
| bis 12 Jahre | 30 | .- | ||||||||
| 12 Jahre bis 15 Jahre | 40 | .- | ||||||||


